メチル (S)-(-)-2-クロロプロピオン酸 CAS 73246-45-4 純度 >99.0% (GC) 光学純度 >99.0%
| 化学名 | メチル (S)-(-)-2-クロロプロピオン酸 |
| 同義語 | (S)-(-)-2-クロロプロピオン酸メチルエステル; メチル (S)-2-クロロプロピオネート; (S)-(-)-2-クロロプロピオン酸メチル; (S)-2-クロロプロパン酸メチル; (-)-メチル (S)-2-クロロプロピオネート; (S)-2-クロロプロパン酸メチル; L-クロロプロピオン酸メチル; L(-)-2-クロロプロピオン酸メチルエステル; (L)-(-)-2-クロロプロピオン酸メチルエステル; SCPM |
| CAS番号 | 73246-45-4 |
| CAT番号 | RF-CC212 |
| 在庫状況 | 在庫あり、最大トンまで生産規模 |
| 分子式 | C4H7ClO2 |
| 分子量 | 122.55 |
| 沸点 | 80.0~82.0℃/110 mm Hg (点灯) |
| 引火点 | 32℃ |
| 特長 | 高い化学純度、高い光学純度 |
| ブランド | 瑞風化学 |
| アイテム | 仕様 |
| 外観 | 無色から淡黄色の液体 |
| 化学純度 | >99.0% (GC) |
| 光学純度(S/(S+R)) | >99.0% |
| 屈折率n20/D | 1.416~1.420 |
| 密度(20℃) | 1.138~1.1420 |
| 比回転[α]20/D | -30.0° ~ -25.0° (C=Neat) |
| 水分含有量 (K.F) | <0.50% |
| 単一の不純物 | <0.50% |
| 総不純物 | <1.00% |
| 赤外線スペクトル | 構造に適合 |
| プロトンNMRスペクトル | 構造に適合 |
| テスト標準 | エンタープライズ標準 |
| 使用法 | 除草剤中間体; 農薬/キラル/医薬中間体 |
パッケージ: ボトル、バレル、25kg/バレル、220kg/ドラムまたは顧客の要件に従って。
保管状態:密閉容器に入れて涼しく乾燥した場所に保管してください。光や湿気から守ります。


Shanghai Ruifu Chemical Co., Ltd. は、高品質のメチル (S)-(-)-2-クロロプロピオネート (CAS: 73246-45-4) の大手メーカーおよびサプライヤーです。 (S)-(-)-2-クロロプロピオン酸は、新世代除草剤 (APP タイプ) を製造するための重要な中間体として使用されます。芳香族プロピオン酸系除草剤の合成用。 (S)-(-)-2-クロロプロピオン酸は、医薬品有効成分 (API) を合成するための医薬品中間体としても使用されます。キラル中間体、キラル出発物質の合成にも使用できます。 (S)-(-)-2-クロロプロピオン酸は、関節リウマチの治療薬である TIPTP の調製に使用されます。 Shanghai Ruifu Chemical Co., Ltd. はキラル化学において重要な役割を果たしており、キラル化合物の製造に注力しています。当社の製品は多くのお客様から高い評価をいただいております。




